数据效率
H3C UniStor CH3800&CH3820&CH3880拥有业界排名前列的数据效率,配合FPGA硬件加速卡能够将重复数据删除率/数据压缩率发展到较佳,并承诺用户最少可获得10:1的数据效率(将存储空间占用率缩减90%),这是业内较少由官方提供承诺的产品。
广域网优化
H3C UniStor CH3800&CH3820&CH3880基于内联级全局去重和压缩技术,SimpliVity对通过广域网传输数据的站点间链路提供了很大程度的优化,即使在延迟很差的场景也能很好的完成任务
增强型数据保护
H3C UniStor CH3800&CH3820&CH3880拥有业界较佳的数据保护效率,全逻辑备份可以保证用户对1TB大小的虚拟机进行本地备份/恢复的时间缩短至1分钟内。
产品 | H3C UniStor CH3800系列 | ||
配置 | H3C UniStor CH3800 典配一 | H3C UniStor CH3800 典配二 | H3C UniStor CH3800 典配三 |
硬件形态 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 |
CPU | CascadeLake 4214*2(12c/2.2GHz) | CascadeLake 5218*2(16c/2.3GHz) | CascadeLake 6238*2(22c/2.2GHz) |
内存 | 192x2=384GB | 256x2=512GB | 384x2=768GB |
硬盘 | 3TB-Extra small-960GBx5 | 6TB-Small-1.92TBx5 | 12TB-Medium-1.92TBx9 |
RAID卡 | P408 | P408 | P816 |
RAID级别 | RAID5 | RAID5 | RAID6 |
Flexible Lom 网卡 | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) |
集成 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 |
扩展卡 | 3个PCIE设备 | 3个PCIE设备 | 3个PCIE设备 |
电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 |
尺寸/节点H*W*D | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm |
虚拟化平台 | VMware vSphere | VMware vSphere | VMware vSphere |
环境温度 | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ |
产品 | H3C UniStor CH3880系列 | ||
配置 | H3C UniStor CH3880 典配一 | H3C UniStor CH3880 典配二 | H3C UniStor CH3880 典配三 |
硬件形态 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 |
CPU | CascadeLake 4214*2(12c/2.2GHz) | CascadeLake 5218*2(16c/2.3GHz) | CascadeLake 6238*2(22c/2.2GHz) |
内存 | 192x2=384GB | 256x2=512GB | 384x2=768GB |
硬盘 | 7.5TB-1.92TBx6 | 10.6TB-1.92TBx8 | 15TB-1.92TBx12 |
RAID卡 | P816 | P816 | P816 |
RAID级别 | RAID10+RAID6 | RAID10+RAID6 | RAID10+RAID6 |
Flexible Lom 网卡 | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) |
集成 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 | 4*1GbE ,1*IL0 |
扩展卡 | 5个PCIE设备 | 5个PCIE设备 | 5个PCIE设备 |
电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 | 2x1600W铂金电源 |
尺寸/节点H*W*D | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm | 8.73 x 67.94 x 44.54 cm |
虚拟化平台 | VMware vSphere | VMware vSphere | VMware vSphere |
环境温度 | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ | 工作:5℃~40℃ 贮存:-30℃~60℃ |
产品 | H3C UniStor CH3820系列 | |
配置 | H3C UniStor CH3820 典配一 | H3C UniStor CH3820 典配二 |
硬件形态 | 2U1节点标准机架式 | 2U1节点标准机架式 |
CPU | CascadeLake 4214*2(12c/2.2GHz) | CascadeLake 5218*2(16c/2.3GHz) |
内存 | 192x2=384GB | 256x2=512GB |
硬盘 | 20TB-1.92TB SSDx4+1.2TB SASx20 | 20TB-1.92TB SSDx4+1.2TB SASx20 |
RAID卡 | P408+SAS Expander | P408+SAS Expander |
RAID级别 | RAID0+RAID10+RAID6 | RAID0+RAID10+RAID6 |
Flexible Lom 网卡 | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) | 1个FlexLom网卡 (默认 534 2P 10Gb SFP+网卡) |
集 |